专家计划:马上天下马下江山命中率:83% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-81期 | 小 | 0079期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0039期 5连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0028期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 0013期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。